2018年7月25號水質檢測報告
          時間:2018年07月25日
 信息來源:本站原創(chuàng) 點擊:次
								  
字體:大 中 小
 
          
            
               | 7月25號水質檢測報告 | 
| 7月25號水質檢測日常七項 | 7月23號 | 7月24號 | 7月24號 | 
| 取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數   (CFU/ml) | 總大腸菌群   (CFU/ml)    | 耐熱大腸菌群(CFU/ml)     | 
| 出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 
| 一水廠出廠水 | <5 | 0.46 | 0.70 | 0.40 | <0.02 | 0級 | 無 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 二水廠出廠水 | <5 | 0.20 | 0.40 | 1.12 | 0.10 | 0級 | 無 | 8 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.28 | 0.80 | 1.20 | <0.02 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 | 
|           審核人:王立航                                     檢測人員:邵林、褚敏澤、劉博文 | 

 
			   
               
               
            	
處理結果